EQUIPMENT 設備紹介
EQUIPMENT LIST 機械設備一覧
ワイヤーカット放電加工機
← 左にスワイプ可能です
メーカー名 | 機種名 | ストローク (X・Y・Z) | 台数 |
---|---|---|---|
ソディック | AP450L(油仕様) | 450×300×150 | 1 |
ソディック | AP200L(油仕様) | 220×150×120 | 1 |
ソディック | SL400G(水仕様) | 400×300×250 | 2 |
ソディック | AQ537L(水仕様) | 570×370×350 | 2 |
ソディック | AQ360L(水仕様) | 360×250×250 | 2 |
ソディック | AQ325L(水仕様) | 350×250×220 | 3 |
ソディック | A500W(水仕様) | 500×350×270 | 1 |
合計 | 12 |
形彫放電加工機
← 左にスワイプ可能です
メーカー名 | 機種名 | ストローク (X・Y・Z) | 台数 |
---|---|---|---|
ソディック | AP3 | 200×300×250 | 1 |
ソディック | A4 | 400×350×350 | 1 |
ソディック | A3R | 300×200×250 | 1 |
ソディック | AG40L | 400×300×200 | 1 |
ソディック | AQ55L | 550×400×350 | 2 |
合計 | 6 |
細穴放電加工機
← 左にスワイプ可能です
メーカー名 | 機種名 | ストローク (X・Y・Z) | 台数 |
---|---|---|---|
ソディック | K3BL(油仕様) | 300×200×300 | 1 |
ソディック | K1C(水仕様) | 200×300×300 | 2 |
合計 | 3 |
切削・研削加工機
← 左にスワイプ可能です
メーカー名 | 機種名 | ストローク (X・Y・Z) | 台数 |
---|---|---|---|
安田工業 | マシニングセンタ YBM-640V2 | 600×400×250 | 1 |
ソディック | マシニングセンタ JF500L | 500×400×300 | 1 |
黒田精工 | NC平面研削盤 GS-63Z | 600×300 | 1 |
黒田精工 | 成形研削盤 GS-BMHL | 500×190 | 1 |
ツガミ | CNC精密自動旋盤 B0205 | 1 | |
ツガミ | CNC精密自動旋盤 B0205-Ⅲ | 2 | |
TAKISAWA | CNC旋盤 TCN-2100 CMG L6 | 8inchチャック, 最大加工長:600 | 1 |
TAKISAWA | CNC旋盤 TAC-510 | 10inchチャック | 1 |
測定機
← 左にスワイプ可能です
メーカー名 | 機種名 | ストローク (X・Y・Z) | 台数 |
---|---|---|---|
東京精密 | 高精度三次元座標測定機 XYZAX AXCEL | 650×700×480 | 1 |
ミツトヨ | 画像測定機 Super Quick Vision | 400×400×150 | 1 |
ミツトヨ | 画像測定機 Hyper Quick Vision | 400×400×250 | 1 |
キーエンス | 画像寸法測定器 IM-7000/IM-7020 | 200×200(高視野) | 1 |